Berikut ini tabel informasi mengenai letak Astronomis dan Letak Geografis Kabupaten Sumbawa, yaitu letak berdasarkan garis lintang/garis bujur bumi.
Barat-Timur | 116° | Bujur Timur |
| 118° | Bujur Timur |
| | |
Utara - Selatan | 8° 8' | Lintang Selatan |
| 9° 7' | Lintang Selatan |
Utara | Berbatasan dengan Laut Flores |
Timur | Berbatasan dengan Kabupaten Dompu |
Selatan | Berbatasan dengan Samudera Indonesia |
Barat | Berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas |
Artikel keren lainnya:
keren banget itu gan fotonya :D
ReplyDeletegua kunjungin ,,,,, salm kenal
ReplyDeletemakasih mas bro
Delete